職業小客車-開班時間(114年)
  • 首 頁
  • 職業小客車-開班時間(114年)
普通小客車升等職業小客第114年1月~~6月度招生訓練計劃
  期別 開訓日前 結訓日期 考試日期 天數
1 281 114.01.01 114.01.07 1/8 7
2 282 114.01.08 114.01.14 1/15 7
3 283 114.01.15 114.01.21 1/22 7
4 284 114.01.22 114.02.04 2/5 7
5 285 114.02.05 114.02.11 2/12 7
6 286 114.02.12 114.02.18 2/19 7
7 287 114.02.19 114.02.25 2/26 7
8 288 114.02.26 114.03.04 3/5 7
9 289 114.03.05 114.03.11 3/12 7
10 290 114.03.12 114.03.18 3/19 7
11 291 114.03.19 114.03.25 3/26 7
12 292 114.03.26 114.04.01 4/2 7
13 293 114.04.02 114.04.08 4/9 7
14 294 114.04.09 114.04.15 4/16 7
15 295 114.04.16 114.04.22 4/23 7
16 296 114.04.23 114.04.29 4/30 7
17 297 114.04.30 114.05.06 5/7 7
18 298 114.05.07 114.05.13 5/14 7
19 299 114.05.14 114.05.20 5/21 7
20 300 114.05.21 114.05.27 5/28 7
21 301 114.05.28 114.06.03 6/4 7
22 302 114.06.04 114.06.10 6/11 7
23 303 114.06.11 114.06.17 6/18 7
24 304 114.06.18 114.06.24 6/25 7
25 305 114.06.25 114.07.01 7/2 7
普通小客車升等職業小客第114年7月~~12月度招生訓練計劃
  期別 開訓日前 結訓日期 考試日期 天數
26 306 114.07.02 114.07.08 7/9 7
27 307 114.07.09 114.07.15 7/16 7
28 308 114.07.16 114.07.22 7/23 7
29 309 114.07.23 114.07.29 7/30 7
30 310 114.07.30 114.08.05 8/6 7
31 311 114.08.06 114.08.12 8/13 7
32 312 114.08.13 114.08.19 8/20 7
33 313 114.08.20 114.08.26 8/27 7
34 314 114.08.27 114.09.02 9/3 7
35 315 114.09.03 114.09.09 9/10 7
36 316 114.09.10 114.09.16 9/17 7
37 317 114.09.17 114.09.23 9/24 7
38 318 114.09.24 114.09.30 10/1 7
39 319 114.10.01 114.10.07 10/8 7
40 320 114.10.08 114.10.14 10/15 7
41 321 114.10.15 114.10.21 10/22 7
42 322 114.10.22 114.10.28 10/29 7
43 323 114.10.29 114.11.04 11/05 7
44 324 114.11.05 114.11.11 11/12 7
45 325 114.11.12 114.11.18 11/19 7
46 326 114.11.19 114.11.25 11/26 7
47 327 114.11.26 114.12.02 12/03 7
48 328 114.12.03 114.12.09 12/10 7
49 329 114.12.10 114.12.16 12/17 7
50 330 114.12.17 114.12.23 12/24 7
51 331 114.12.24 114.12.30 12/31 7
52 332 114.12.31 115.01.06 1/7 7
 

普通小客車升等職業小客第115年1月~~6月度招生訓練計劃
  期別 開訓日前 結訓日期 考試日期 天數
1 333 115.01.07 115.01.13 1/14 7
2 334 115.01.14 115.01.20 1/21 7
3 335 115.01.21 115.01.27 1/28 7
4 336 115.01.28 115.02.03 2/4 7
5 337 115.02.04 115.02.10 2/11 7
6 338 115.02.11 115.02.24 2/25 7
7 339 115.02.25 115.03.03 3/4 7
8 340 115.03.04 115.03.10 3/11 7
9 341 115.03.11 115.03.17 3/18 7
10 342 115.03.18 115.03.24 3/25 7
11 343 115.03.25 115.03.31 4/1 7
12 344 115.04.01 115.04.07 4/8 7
13 345 115.04.08 115.04.14 4/15 7
14 346 115.04.15 115.04.21 4/22 7
15 347 115.04.22 115.04.28 4/29 7
16 348 115.04.29 115.05.05 5/6 7
17 349 115.05.06 115.05.12 5/13 7
18 350 115.05.13 115.05.19 5/20 7
19 351 115.05.20 115.05.26 5/27 7
20 352 115.05.27 115.06.02 6/3 7
21 353 115.06.03 115.06.09 6/10 7
22 354 115.06.10 115.06.16 6/17 7
23 355 115.06.17 115.06.23 6/24 7
24 356 115.06.24 115.06.30 7/1 7
25 357 115.07.01 115.07.07 7/8 7
普通小客車升等職業小客第115年7月~~12月度招生訓練計劃
  期別 開訓日前 結訓日期 考試日期 天數
26 358 115.07.08 115.07.14 7/15 7
27 359 115.07.15 115.07.21 7/22 7
28 360 115.07.22 115.07.28 7/29 7
29 361 115.07.29 115.08.04 8/5 7
30 362 115.08.05 115.08.11 8/12 7
31 363 115.08.12 115.08.18 8/19 7
32 364 115.08.19 115.08.25 8/26 7
33 365 115.08.26 115.09..01 9/2 7
34 366 115.09.02 115.09.08 9/9 7
35 367 115.09.09 115.09.15 9/16 7
36 368 115.09.16 115.09.22 9/23 7
37 369 115.09.23 115.09.29 9/30 7
38 370 115.09.30 115.10.06 10/7 7
39 371 115.10.07 115.10.13 10/14 7
40 372 115.10.14 115.10.20 10/21 7
41 373 115.10.21 115.10.27 10/28 7
42 374 118.10.28 115.11.03 11/3 7
43 375 115.11.04 115.11.10 11/11 7
44 376 115.11.11 115.11.17 11/18 7
45 377 115.11.18 115.11.24 11/25 7
46 378 115.11.25 11512.01 12/2 7
47 379 115.12.02 115.12.08 12/9 7
48 380 115.12.09 115.12.15 12/16 7
49 381 115.12.16 115.12.22 12/23 7
50 382 115.12.23 115.12.29 12/30 7
51 383 115.12.30 116.01.05 1/6 7
52         7